Peterson AutoStrobe 490ST Instrukcja Użytkownika Strona 39

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 44
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 38
Page 45
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -46.5 25 C-2 -4.3 49 C-4 0.0 73 C-6 5.2
2 C#-0 -44.0 26 C#-2 -3.8 50 C#-4 0.0 74 C#-6 5.5
3 D-0 -41.5 27 D-2 -3.3 51 D-4 0.1 75 D-6 5.8
4 D#-0 -39.0 28 D#-2 -2.9 52 D#-4 0.2 76 D#-6 6.2
5 E-0 -36.5 29 E-2 -2.5 53 E-4 0.4 77 E-6 6.6
6 F-0 -34.0 30 F-2 -2.2 54 F-4 0.6 78 F-6 7.0
7 F#-0 -31.5 31 F#-2 -1.9 55 F#-4 0.8 79 F#-6 7.5
8 G-0 -29.0 32 G-2 -1.6 56 G-4 1.0 80 G-6 8.0
9 G#-0 -26.5 33 G#-2 -1.4 57 G#-4 1.2 81 G#-6 8.5
10 A-0 -24.0 34 A-2 -1.2 58 A-4 1.4 82 A-6 9.1
11 A#-0 -21.5 35 A#-2 -1.0 59 A#-4 1.6 83 A#-6 9.7
12 B-0 -19.3 36 B-2 -0.9 60 B-4 1.8 84 B-6 10.4
13 C-1 -17.3 37 C-3 -0.8 61 C-5 2.0 85 C-7 11.2
14 C#-1 -15.5 38 C#-3 -0.7 62 C#-5 2.2 86 C#-7 12.1
15 D-1 -13.9 39 D-3 -0.6 63 D-5 2.4 87 D-7 13.1
16 D#-1 -12.5 40 D#-3 -0.5 64 D#-5 2.6 88 D#-7 14.3
17 E-1 -11.2 41 E-3 -0.4 65 E-5 2.8 89 E-7 15.6
18 F-1 -10.0 42 F-3 -0.3 66 F-5 3.1 90 F-7 17.0
19 F#-1 -8.9 43 F#-3 -0.2 67 F#-5 3.4 91 F#-7 18.5
20 G-1 -7.9 44 G-3 -0.1 68 G-5 3.7 92 G-7 20.1
21 G#-1 -7.0 45 G#-3 0.0 69 G#-5 4.0 93 G#-7 21.8
22 A-1 -6.2 46 A-3 0.0 70 A-5 4.3 94 A-7 23.6
23 A#-1 -5.5 47 A#-3 0.0 71 A#-5 4.6 95 A#-7 25.5
24 B-1 -4.9 48 B-3 0.0 72 B-5 4.9 96 B-7 27.6
FILE: VERT
Przeglądanie stron 38
1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag